top of page
Juan Carlos Jiménez Garcés
Corteza a cielo abierto
Pequeñas marcas sobre una superficie plana, neutra, distante. Juego de escalas, de proximidades y distanciamientos con el territorio, es una vista aérea para detenerse a contemplar la perpetua huella sobre el suelo y el descapote del humus; no hay ahí archivo para un árbol, para una planta, para hongos y bacterias, es un mal de archivo. Desde arriba la imagen es inocente, es poética, es dibujo, pero quien observa esas líneas sobre el papel llegara a recorrerlas en un tiempo y lugar real; su cuerpo simplemente se desborda, la imagen es otra, el asunto es otro, la cosa es abismal y la gravedad lo llevaría al vacío sin fondo alguno.
![]() Corteza a cielo abiertoDisposición espacial Corteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. | ![]() 7°54'15.7''N 75°33'09.6''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. |
---|---|
![]() 66°26'18.5''N 112°19'47.2''ECorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. | ![]() 24°39'00.4''N 101°40'18.7''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. |
![]() 7°53'04.9''N 75°42'14.0''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. | ![]() 9°34'53.1''N 73°16'16.7''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. |
![]() 4°03'04.3''S 137°07'09.7''ECorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. | ![]() 11°07'15.4''N 72°37'58.3''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. |
![]() 22°22'46.0''S 68°54'49.2''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. | ![]() 1°41'21.0''N 78°03'34.2''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. |
![]() 9°34'26.6''N 73°29'09.2''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. | ![]() 62°31'40.4''N 113°59'04.2''ECorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. |
![]() 27°19'22.5''S 66°36'20.2''WCorteza a cielo abierto / Juan Carlos Jiménez Garcés / 2019 / Dibujo. Humus sobre papel / 12 dibujos ubicados en filas de cuatro por tres: 99 cm x 94 cm. Cada dibujo: 21 cm x 28 cm. |
bottom of page